Aluminium V-Pulleys 2 Grooves A-SPA

A

Belts suitable for use with these pulleys:

Traditional V-Belts – A Section 13 x 8

Wedge Belts – SPA 12.7 x 10

Pitch
Dia.
Outside
Dia.
Type Boss
D / L
Max. Bore
KW / Plain
Pilot
Bore
Weight
Kg
Part
No
43 2.00 1 38 / 12 16 / 19 12.5 0.16 AL-A2043
50 2.25 1 38 / 12 19 / 24 12.5 0.21 AL-A2050
56 2.50 1 38 / 12 19 / 24 12.5 0.25 AL-A2056
63 2.75 1 45 / 12 24 / 28 12.5 0.30 AL-A2063
71 3.00 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.34 AL-A2071
75 3.25 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.42 AL-A2075
80 3.40 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.45 AL-A2080
85 3.60 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.45 AL-A2085
90 3.75 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.46 AL-A2090
95 4.00 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.47 AL-A2095
100 4.25 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.50 AL-A2100
106 4.50 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.61 AL-A2106
112 4.75 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.64 AL-A2112
118 5.00 1 50 / 16 28 / 32 12.5 0.66 AL-A2118
125 5.25 2 50 / 16 28 / 32 12.5 0.65 AL-A2125
132 5.50 2 50 / 16 28 / 32 12.5 0.80 AL-A2132
140 5.75 2 50 / 16 28 / 32 12.5 0.84 AL-A2140
150 6.10 3 60 / 16 32 / 38 12.5 0.88 AL-A2150
160 6.50 3 60 / 16 32 / 38 12.5 0.90 AL-A2160
170 7.00 2 60 / 16 32 / 38 12.5 0.96 AL-A2170
180 7.35 2 60 / 16 32 / 38 12.5 1.02 AL-A2180
200 8.15 3 60 / 16 32 / 38 12.5 1.36 AL-A2200
224 9.00 2 60 / 16 32 / 38 12.5 1.38 AL-A2224
250 10.00 2 60 / 16 32 / 38 12.5 1.60 AL-A2250
300 12.00 2 70 / 16 38 / 50 15.5 2.50 AL-A2300
350 14.00 2 75 / 16 42 / 48 15.5 2.72 AL-A2350
400 16.00 4 65 / 16 32 / 38 15.5 3.50 AL-A2400

Pulleys are manufactured to the metric dimensions, the approximate inch outside diameters are also listed.